Le prélèvement à la source de l'Impôt sur le Revenu sera mis en place à partir du 1er Janvier 2018
NEXACO désire, dès à présent, vous informer et vous fournir à titre indicatif, le barème du taux neutre qui pourrait être appliqué si vous optez pour cette solution.
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
---|---|
Inférieure ou égale à 1 367 € | 0 % |
De 1 368 € à 1 419 € | 0,5 % |
De 1 420 € à 1 510 € | 1,5 % |
De 1 511 € à 1 613 € | 2,5 % |
De 1 614 € à 1 723 € | 3,5 % |
De 1 724 € à 1 815 € | 4,5 % |
De 1 816 € à 1 936 € | 6 % |
De 1 937 € à 2 511 € | 7,5 % |
De 2 512 € à 2 725 € | 9 % |
De 2 726 € à 2 988 € | 10,5 % |
De 2 989 € à 3 363 € | 12 % |
De 3 364 € à 3 925 € | 14 % |
De 3 926 € à 4 706 € | 16 % |
De 4 707 € à 5 888 € | 18 % |
De 5 889 € à 7 581 € | 20 % |
De 7 582 € à 10 292 € | 24 % |
De 10 293 € à 14 417 € | 28 % |
De 14 418 € à 22 042 € | 33 % |
De 22 043 € à 46 500 € | 38 % |
À partir de 46 501 € | 43 % |
Source : Loi de finances pour 2017 - article 60
Dans le cas contraire, c’est votre taux d’imposition de l’année 2016 qui sera utilisé.