Les émissions Co2 de votre véhicule sont situées sur sa carte grise, entrez le taux CO2 ci dessous et obtenez instantanément le montant de la TVS.
Les véhicules électriques et hybrides (Essence ou Diesel) échappent toujours à la TVS durant les huit premiers trimestres à condition que leurs émissions soient inférieures à 110g/km de CO2.
Il s'agit des véhicules possédés ou utilisés par la société depuis 2006.
Taux d'émission de dioxyde de carbone | Tarif applicable par gramme de carbone dioxyde |
---|---|
Jusqu'à 50 g/km | 0 € |
De 51 à 100 g/km | 2 € |
De 101 à 120 g/km | 4 € |
De 121 à 140 g/km | 5,5 € |
De 141 à 160 g/km | 11,5 € |
De 161 à 200 g/km | 18 € |
De 201 à 250 g/km | 21,5 € |
À partir de 251 g/km | 27 € |
Il s'agit des véhicules :
Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) | Tarif |
---|---|
Jusqu'à 3 | 750 € |
De 4 à 6 | 1 400 € |
De 7 à 10 | 3 000 € |
De 11 à 15 | 3 600 € |
À partir de 16 | 4 500 € |
Ce barème tient compte des différences de niveaux de pollution émise par les véhicules selon leur type de motorisation et selon leur année de mise en service, notamment pour les véhicules diesel.
Année de mise en circulation | Essence et assimilé | Diesel (gazole) et assimilé* |
---|---|---|
Jusqu'au 31 décembre 1996 | 70 € | 600 € |
De 1997 à 2000 | 45 € | 400 € |
De 2001 à 2005 | 45 € | 300 € |
De 2006 à 2010 | 45 € | 100 € |
À partir de 2011 | 20 € | 40 € |
* véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 g/km de CO2.
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
5 Avenue du Prieuré
77700 SERRIS
01.60.42.72.31
01.64.17.89.58